Klärschlamm-Mitverbrennung in Kohlekraftwerken
- mit Perspektive entsorgen
| Kraftwerkstandort | Tonnen pro Jahr* |
|---|---|
| Buschhaus | ca. 100.000 |
| Farge (90 % Trockensubstanz) | ca. 15.000 |
| Lippendorf | ca. 75.000 |
| Mehrum | ca. 40.000 |
| Staudinger | ca. 60.000 |
| Veltheim | ca. 40.000 |
| Wilhelmshaven | ca. 20.000 |
| Zolling | ca. 45.000 |
| *Mengenangaben bezogen auf Originalsubstanz |